Die Leistungsdaten
Die Rennkarriere: 64 Starts 18 Siege 25 Plätze Rekord: 1:10,5 ( 2100m)
Siegreich in 12 Grupperennen
Die Gewinnsumme: 1.477.680 Euro
Die durchschnittliche Gewinnsumme je Start 24.230 Euro
Seine Jahresrekorde:
Fliegerdistanz | Mitteldistanz | Steherdistanz | |||||||
2008 | Zweijährig: | 1. | 1609m - 1:15, 4 | ||||||
2009 | Dreijährig: | 1. | 1609m - 1:11,9 | 1. | 2100m - 1:14,0 | 2850m - 1:16,0 | |||
2010 | Vierjährig: | 3. | 1609m - 1:12,7 | 1. | 2100m - 1:12,2 | 2. | 2800m - 1:13,1 | ||
2011 | Fünfjährig: | 1609m | 1. | 2100m - 1:12,2 | 4. | 2875m - 1:14,7 | |||
2012 | Sechsjährig: | 1609m | 1. | 2100m - 1:10,5 | 2. | 2850m - 1:13,1 | |||
2013 | Siebenjährig: | 4. | 1609m - 1:10,7 | 6. | 2100m - 1:10,5 | 3. | 2700m - 1:12,4 |
Fiche Cheval “ MAIN WISE AS” (meine französische Visitenkarte)
52 courses disponsible pour le cheval Main Wise As
Travsport.se (Das sagen die Schweden über mich)
NDR Nederlandse Traf
Mein "Heimatland" hat alles über mich: